专家团队 / EXPERT TEAM
所属科室
甲状腺疾病风险评估体检套餐(男)
包含测量身高、体重、血压,了解心肺腹部等基本情况,观察肺部、胸膜、纵膈及心脏、大血管病变等。
| 甲状腺疾病风险评估体检套餐(男) | ||||
| 内科 | 血压、脉搏、听心肺、触肝脾 | 测量身高、体重、血压,了解心肺腹部等基本情况 | ||
| 胸部DR | 不含胶片 | 观察肺部、胸膜、纵膈及心脏、大血管病变 | ||
| 心电图 | 辅助判断和评估心律失常、心房或心室肥大、心肌缺血、心肌梗塞等 | |||
| 彩 超 (不含图文) | 腹部(肝胆胰脾) | 肝、胆、脾、胰等器官结构是否正常 | ||
| 泌尿系彩超 | 肾、输尿管、膀胱结构是否正常 | |||
| 盆腔彩超 | 前列腺结构是否正常 | |||
| 浅表(甲状腺) | 检查甲状腺结构是否正常 | |||
| 尿常规 | 可提示有无泌尿系统疾病 | |||
| 化 验 | 肝功能(12)项 | 评估肝脏功能,筛查肝脏疾病 | ||
| 血脂(5) | 评估脂肪代谢水平、动脉粥样硬化性疾病危险性预测和营养学评价 | |||
| 肾功能 | 评估肾脏功能,筛查肾脏疾病,有无尿酸偏高,为调整饮食提供依据 | |||
| 血常规 | 通过检测血液细胞的计数,初步筛查血液系统及感染炎症等疾病 | |||
| 甲状腺功能 | 检测甲状腺功能亢进或低下等疾病 | |||
| 抗甲状腺过氧化物酶测定 | 筛查自身免疫性甲状腺疾病 | |||
| 甲胎蛋白(AFP) | 目前临床上主要用于原发性肝癌的辅助诊断及疗效监测 | |||
| 癌胚抗原(CEA) | 广谱性肿瘤标志物,对空腔脏器(如胃肠道、呼吸道、泌尿道、乳腺、卵巢等)肿瘤的辅助诊断、疗效监测有重要临床意义。 | |||
| 糖类抗原199 | 可用于胰腺癌、胆囊癌、胆管壶腹癌、胃癌、结/直肠癌、肝癌等的诊断,尤其对于胰腺癌的诊断有较特殊的指示意见。 | |||
| PSA | 前列腺癌的特异性标志物,前列腺肥大可轻度增高 | |||
| 采血费 | ||||
| 总检医师汇总分析并提供健康指导 | ||||
给医生留言